Oracle: Divination
Address: 0x20b975a6eaa4aed8f76c6ba4250c8b40be5c9881
Region: Europe-west2-c
Network: Main
Market: LinkPool
Job Name | Job ID | API | Network |
---|---|---|---|
BAT-ETH | 2c9470bab22a4f1ca9edb6691be257bd | CoinGecko | Main |
BAT-USD | 1368616dbc9f4934b074969cafa63b53 | CoinGecko | Main |
BTC-USD | 9a99aed7a1b64fe6998eca21ba4da53f | CoinGecko | Main |
CXO-USD | 388d321a5d454e96a44370b67b70a4b6 | CoinGecko | Main |
DAI-USD | 2f102db66be64e198b487c6cc5fb06e6 | CoinGecko | Main |
ETH-USD | 24a342ee14c34a8b89afc3ecb7440b0b | CoinGecko | Main |
LINK-USD | d2d098273c054c02a76d7bfda48789fe | CoinGecko | Main |
MKR-ETH | 79a5875df56a48c186f12b2b46924fa8 | CoinGecko | Main |
REP-USD | 073c50042b5a481197d117717f64fe52 | CoinGecko | Main |
USDC-ETH | bbc73f6ca33b49b8ab1d1f3bf91f8467 | CoinGecko | Main |
USDC-USD | 09fdede41dba4e8b956c14950e7d6544 | CoinGecko | Main |
ZRX-USD | cc1cb44bb4d64e70a4d10cf25be0a10f | CoinGecko | Main |
BASED-USD | 12a057dd60bf4e5fb38a35cf40d15c98 | CoinGecko | Main |
BAT-USD | 3794f192ed194f69bcecdc23e8fbfab9 | CryptoCompare | Main |
BTC-USD | b3b93987655e481dae43445fdfb05326 | CryptoCompare | Main |
CXO-USD | e9f5d2e23a0949329fea9e40d7d5185f | CryptoCompare | Main |
DAI-USD | 9975cfcbc3e94f2b902d7de51e8b6cc7 | CryptoCompare | Main |
ETH-USD | d93dfa556f96419aa185a8951a5a651e | CryptoCompare | Main |
LINK-USD | 604f4edd172640258e081b2645a95c74 | CryptoCompare | Main |
REP-USD | 7d254d71c641429ba77e71e14a474071 | CryptoCompare | Main |
USDC-ETH | ea0aef878a6748928886cc251cf987fc | CryptoCompare | Main |
ZRX-USD | 081e79387c9148b2a8c5929b0c11b643 | CryptoCompare | Main |
UNI-USD | abd5ad2807f64c269791989f553cb38c | CryptoCompare | Main |
AUD-USD | 468647ebc0f84f5492c252986a8da883 | 1FORGE | Main |
CHF-USD | 2d04d2a331d8477f89d61b6c1e44c3dd | 1FORGE | Main |
EUR-USD | 3a6f82b903ac49159f8a620344ba0bff | 1FORGE | Main |
JPY-USD | 2898e156b26b4df5a64babedb9a6f629 | 1FORGE | Main |
XAG-USD | 8865f3a2659848d6aefb81269494928f | 1FORGE | Main |
KEK - ETH | |||
DIP - ETH | |||
SLV - USD | |||
AVAX - USD | |||
BNT - USD | |||
AAVE - USD |